<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des biens immobiliers Dubaï - Gabon Mail Infos</title>
	<atom:link href="https://gabonmailinfos.com/mot-cles/biens-immobiliers-dubai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Connectez-vous à l&#039;actualité avec pertinence et objectivité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 21:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-LOGO-CARRE-75x75.png</url>
	<title>Archives des biens immobiliers Dubaï - Gabon Mail Infos</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fabrice Andjoua : 43 biens à Dubaï, 8,6 milliards CFA, OpenLux révèle un patrimoine hors norme</title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/fabrice-andjoua-43-biens-a-dubai-86-milliards-cfa-openlux-revele-un-patrimoine-hors-norme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roland Olouba Oyabi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[6 milliards CFA]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[biens immobiliers Dubaï]]></category>
		<category><![CDATA[biens mal acquis]]></category>
		<category><![CDATA[blanchiment argent]]></category>
		<category><![CDATA[budget Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[corruption Afrique centrale]]></category>
		<category><![CDATA[détournement fonds publics]]></category>
		<category><![CDATA[DGCCRF Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Direction générale Budget Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[enquête journalistique Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrice Andjoua]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrice Andjoua Bongo Ondimba]]></category>
		<category><![CDATA[fraude fiscale Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon corruption]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos.com]]></category>
		<category><![CDATA[instruction judiciaire Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[JournalGMI]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Libreville]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Madeleine Mborantsuo]]></category>
		<category><![CDATA[Meydan Dubaï]]></category>
		<category><![CDATA[OCCRP]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Bongo]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLux]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine haut fonctionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[redevabilité Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[transition gabonaise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=65280</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/06/gabonmailinfos-Fabrice-Andjoua-2-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Fabrice Andjoua" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/06/gabonmailinfos-Fabrice-Andjoua-2-300x169.jpg 300w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/06/gabonmailinfos-Fabrice-Andjoua-2.jpg 693w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>L&#8217;enquête OpenLux, publiée ce 24 juin 2026 par l&#8217;OCCRP et Le Monde, documente 43 biens immobiliers à Dubaï. Ces acquisitions sont attribuées à Fabrice Albert Andjoua Ondimba Bongo, fils d&#8217;Omar Bongo. Sa mère est l&#8217;ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mborantsuo. En tout, ces biens représentent environ 15 millions de dollars, soit 8,6 milliards [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/fabrice-andjoua-43-biens-a-dubai-86-milliards-cfa-openlux-revele-un-patrimoine-hors-norme/">Fabrice Andjoua : 43 biens à Dubaï, 8,6 milliards CFA, OpenLux révèle un patrimoine hors norme</a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
