<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des primes - Gabon Mail Infos</title>
	<atom:link href="https://gabonmailinfos.com/mot-cles/primes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Connectez-vous à l&#039;actualité avec pertinence et objectivité</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jan 2024 11:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-LOGO-CARRE-75x75.png</url>
	<title>Archives des primes - Gabon Mail Infos</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>C&#8217;est officiel: 500 millions de primes Covid payées à 968 bénéficiaires</title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/cest-officiel-500-millions-de-primes-covid-payees-a-968-beneficiaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roland Olouba Oyabi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 11:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[bénéficiaires]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gabon mail infos]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos.com]]></category>
		<category><![CDATA[JournalGMI]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[primes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=34008</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240102-WA0007-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240102-WA0007-300x225.jpg 300w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240102-WA0007.jpg 533w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Comme il s’y était engagé et après avoir obtenu l’accord du Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, les signatures du Premier ministre Raymond Ndong Sima et de son collègue en charge des Comptes publics Charles Mba, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales a remis ce vendredi au secrétaire [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/cest-officiel-500-millions-de-primes-covid-payees-a-968-beneficiaires/">C&rsquo;est officiel: 500 millions de primes Covid payées à 968 bénéficiaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primes de la CAN : les Panthères exigent plus que le montant du vainqueur de l&#8217;épreuve</title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/primes-de-la-can-les-pantheres-exigent-plus-que-le-montant-du-vainqueur-de-lepreuve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction GMI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2022]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos.com]]></category>
		<category><![CDATA[montant]]></category>
		<category><![CDATA[panthères]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[primes]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<category><![CDATA[Yaoundé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=10822</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="111" src="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2022/01/Gabonmailinfos_cinq_fois_le_prix_du_v1inqueur-300x111.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Pour les primes de la CAN Cameroun 2022, les Panthères exigent plus que le montant du prix du vainqueur de l&#039;épreuve" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2022/01/Gabonmailinfos_cinq_fois_le_prix_du_v1inqueur-300x111.jpg 300w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2022/01/Gabonmailinfos_cinq_fois_le_prix_du_v1inqueur-1024x378.jpg 1024w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2022/01/Gabonmailinfos_cinq_fois_le_prix_du_v1inqueur-768x283.jpg 768w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2022/01/Gabonmailinfos_cinq_fois_le_prix_du_v1inqueur-750x276.jpg 750w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2022/01/Gabonmailinfos_cinq_fois_le_prix_du_v1inqueur.jpg 1085w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Les primes exigées par les Panthères sont une folie et coûteraient plus que le montant du prix attribué au vainqueur de la CAN Cameroun 2021. Les montants des matchs du premier tour sont cinq fois la moyenne du montant de toutes les équipes qualifiées. Notre confrère de Jeune Afrique s&#8217;est procuré ce 10 janvier 2022 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/primes-de-la-can-les-pantheres-exigent-plus-que-le-montant-du-vainqueur-de-lepreuve/">Primes de la CAN : les Panthères exigent plus que le montant du vainqueur de l&rsquo;épreuve</a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAN 2022: boycott des entraînements par les Panthères</title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/can-2022-boycott-des-entrainements-par-les-pantheres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction GMI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 10:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[boycott CAN]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos.com]]></category>
		<category><![CDATA[panthères]]></category>
		<category><![CDATA[primes]]></category>
		<category><![CDATA[primes de match]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=10742</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2022/01/Gabonmailinfos_entrainements_Pantheres_CAN-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Boycott d&#039;entraînements des Panthères du Gabon pour la rencontre de demain contre les Comores" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2022/01/Gabonmailinfos_entrainements_Pantheres_CAN-300x225.jpg 300w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2022/01/Gabonmailinfos_entrainements_Pantheres_CAN.jpg 533w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Les Panthères du Gabon installées actuellement au Cameroun pour la CAN 2022 ont passé deux jours sans entraînements alors que demain elles jouent contre les Comores. C&#8217;est pour cause de boycott suite au non-paiement de leurs primes.   Ceux qui, comme le Ministre des Sports actuel, ont cru à l’inutilité d’un champion local, depuis deux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/can-2022-boycott-des-entrainements-par-les-pantheres/">CAN 2022: boycott des entraînements par les Panthères</a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAN Cameroun : primes impayées et esprits fêtards, les Panthères sont mal parties</title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/can-cameroun-primes-impayees-et-esprits-fetards-les-pantheres-sont-mal-parties/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction GMI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 23:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaï]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos.com]]></category>
		<category><![CDATA[mal parties]]></category>
		<category><![CDATA[panthères]]></category>
		<category><![CDATA[primes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=10677</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="180" src="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2022/01/Gabonmailinfos_Emerick_Denis_Bouanga_Can_Mal-ps2-1-1-300x180.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Les Panthères sont mal parties avec l&#039;histoire des primes non payée et esprits des fêtes des joueurs" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2022/01/Gabonmailinfos_Emerick_Denis_Bouanga_Can_Mal-ps2-1-1-300x180.jpg 300w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2022/01/Gabonmailinfos_Emerick_Denis_Bouanga_Can_Mal-ps2-1-1.jpg 665w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Les Panthères du Gabon sont mal parties pour la CAN Cameroun 2022. Depuis leur mise au vert à Dubaï le 26 décembre 2021, les Panthères n&#8217;ont reçu aucune prime du gouvernement. Malgré cela, elles ont eu le temps de fêter au point d&#8217;être traitées de Clowns par leurs futurs adversaires, les marocains. Leur sortie catastrophique [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/can-cameroun-primes-impayees-et-esprits-fetards-les-pantheres-sont-mal-parties/">CAN Cameroun : primes impayées et esprits fêtards, les Panthères sont mal parties</a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
