<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des encours - Gabon Mail Infos</title>
	<atom:link href="https://gabonmailinfos.com/mot-cles/encours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Connectez-vous à l&#039;actualité avec pertinence et objectivité</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2021 07:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-LOGO-CARRE.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des encours - Gabon Mail Infos</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">209647808</site>	<item>
		<title>« Gabon-Pourquoi le nouvel emprunt obligataire de 458 milliards XAF pose problème ?» (Mays Mouissi)</title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/gabon-pourquoi-le-nouvel-emprunt-obligataire-de-458-milliards-xaf-pose-probleme-mays-mouissi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction GMI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 11:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tribune Libre]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[encours]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=9409</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="180" src="https://i0.wp.com/gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2021/11/mays-mouissi-1-1.jpg?fit=300%2C180&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Pour l&#039;économiste gabonais, Mays Mouissi nouvel emprunt obligataire pose problème car il va accroitre l&#039;encours de la dette" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2021/11/mays-mouissi-1-1.jpg?w=666&amp;ssl=1 666w, https://i0.wp.com/gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2021/11/mays-mouissi-1-1.jpg?resize=300%2C180&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>« Gabon-Pourquoi le nouvel emprunt obligataire de 458 milliards XAF pose problème ? » Les 17 et 18 novembre 2021, le Gouvernement gabonais a de nouveau sollicité les marchés internationaux dans le cadre d’une émission obligataire. Cette opération a permis au Gouvernement d’emprunter 800 millions USD soit 458 milliards XAF à 7% de taux d’intérêt [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/gabon-pourquoi-le-nouvel-emprunt-obligataire-de-458-milliards-xaf-pose-probleme-mays-mouissi/">« Gabon-Pourquoi le nouvel emprunt obligataire de 458 milliards XAF pose problème ?» (Mays Mouissi)</a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9409</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gabon: dette publique augmentée à  20,2% seulement pour l’année 2020</title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/gabon-dette-publique-augmentee-a-202-seulement-pour-lannee-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction GMI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 09:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[analyste financier]]></category>
		<category><![CDATA[CEMAC]]></category>
		<category><![CDATA[Club de Libreville]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique gabonaise]]></category>
		<category><![CDATA[encours]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Gabonais]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos.com]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise]]></category>
		<category><![CDATA[Mays Mouissi]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=2269</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="203" src="https://i0.wp.com/gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2021/01/Dettes.png?fit=300%2C203&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="courbe de la dette publique gabonaise" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2021/01/Dettes.png?w=600&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2021/01/Dettes.png?resize=300%2C203&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>La dette publique gabonaise devient de plus en plus inquiétante et devrait être la priorité absolue du gouvernement selon analyste financier Mays Mouissi.  Le Gouvernement de Rose Christiane Ossouka Raponda  l&#8217;a vertigineusement augmentée à 20,2%, seulement  en 12 mois, , soit un montant de 1081 milliards francs CFA. En plus du montant de départ de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/gabon-dette-publique-augmentee-a-202-seulement-pour-lannee-2020/">Gabon: dette publique augmentée à  20,2% seulement pour l’année 2020</a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2269</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
