<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabon Mail Infos</title>
	<atom:link href="https://gabonmailinfos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gabonmailinfos.com/</link>
	<description>Connectez-vous à l&#039;actualité avec pertinence et objectivité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 09:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-LOGO-CARRE-75x75.png</url>
	<title>Gabon Mail Infos</title>
	<link>https://gabonmailinfos.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Libreville : 6993 permis de conduire attendent toujours leurs propriétaires</title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/libreville-6993-permis-de-conduire-attendent-toujours-leurs-proprietaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max Delys Robaky]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 08:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[6 993 permis]]></category>
		<category><![CDATA[administration gabonaise]]></category>
		<category><![CDATA[communication administrative]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[enrôlement]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos.com]]></category>
		<category><![CDATA[JournalGMI]]></category>
		<category><![CDATA[Libreville]]></category>
		<category><![CDATA[modernisation des services publics]]></category>
		<category><![CDATA[permis de conduire]]></category>
		<category><![CDATA[permis digitalisé]]></category>
		<category><![CDATA[reforme]]></category>
		<category><![CDATA[retrait des permis]]></category>
		<category><![CDATA[usagers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=68417</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="148" src="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfos-permis-de-conduire-300x148.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="6993 permis de conduire" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfos-permis-de-conduire-300x148.jpg 300w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfos-permis-de-conduire.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>À Libreville, un chiffre brut, presque brutal, résume l’absurdité d’un dispositif censé incarner la modernisation des services publics. Ainsi, 6993 permis de conduire imprimés attendent encore leurs propriétaires. C’est une montagne de documents parfaitement finalisés, rangés, archivés, mais jamais retirés. Ce volume, confirmé par les services en charge de l’édition des titres, révèle un paradoxe [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/libreville-6993-permis-de-conduire-attendent-toujours-leurs-proprietaires/">Libreville : 6993 permis de conduire attendent toujours leurs propriétaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : 8 000 tonnes d’essence pour éteindre l’incendie, la pénurie du carburant révèle un système à bout de souffle</title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/gabon-8-000-tonnes-dessence-pour-eteindre-lincendie-la-penurie-du-carburant-revele-un-systeme-a-bout-de-souffle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max Delys Robaky]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[8 000 tonnes d’essence]]></category>
		<category><![CDATA[Akanda]]></category>
		<category><![CDATA[cargaison d’essence]]></category>
		<category><![CDATA[crise énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance aux importations]]></category>
		<category><![CDATA[Franceville]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos.com]]></category>
		<category><![CDATA[JournalGMI]]></category>
		<category><![CDATA[Libreville]]></category>
		<category><![CDATA[Owendo]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie de carburant]]></category>
		<category><![CDATA[raffinage]]></category>
		<category><![CDATA[stations-service]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=68414</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfos-penurie-carburant-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="pénurie de carburant" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfos-penurie-carburant-300x169.jpg 300w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfos-penurie-carburant.jpg 699w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Le Gabon a accueilli ce 8 octobre une cargaison de 8 000 tonnes d’essence. Cette solution miracle doit mettre fin à une pénurie de carburant. En quelques jours, elle a transformé les stations-service en scènes de film apocalyptiques. Une arrivée salvatrice, certes, mais elle ressemble davantage à un pansement posé sur une fracture. Elle n’est [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/gabon-8-000-tonnes-dessence-pour-eteindre-lincendie-la-penurie-du-carburant-revele-un-systeme-a-bout-de-souffle/">Gabon : 8 000 tonnes d’essence pour éteindre l’incendie, la pénurie du carburant révèle un système à bout de souffle</a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Communiqué final du Conseil des ministres du 08 octobre 2026 </title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/gabon-communique-final-du-conseil-des-ministres-du-08-octobre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction GMI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[8 octobre 2026]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué final]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil des Ministres Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[détroit d’Ormuz]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos.com]]></category>
		<category><![CDATA[JournalGMI]]></category>
		<category><![CDATA[Libreville]]></category>
		<category><![CDATA[Oligui Nguema]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie de carburant]]></category>
		<category><![CDATA[prix à la pompe]]></category>
		<category><![CDATA[raffinerie]]></category>
		<category><![CDATA[réformes]]></category>
		<category><![CDATA[SOGARA]]></category>
		<category><![CDATA[subvention carburant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=68410</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/Gabonmailinfos_Charles-Edgard-Mombo-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Conseil des ministres" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/Gabonmailinfos_Charles-Edgard-Mombo-300x169.jpg 300w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/Gabonmailinfos_Charles-Edgard-Mombo.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Sous la Très Haute Présidence de Son Excellence Brice Clotaire  OLIGUI NGUEMA, Président de la République, Chef de l’État, Chef du  Gouvernement, le Conseil des Ministres s’est réuni ce jeudi 8 octobre  2026, à 10 heures, dans la salle habituelle des délibérations du Palais de  la Présidence de la République.  En ouverture des travaux, le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/gabon-communique-final-du-conseil-des-ministres-du-08-octobre-2026/">Gabon : Communiqué final du Conseil des ministres du 08 octobre 2026 </a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pénurie de carburant au Gabon : la Sogara et la SGEPP manquent de capacités</title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/penurie-de-carburant-au-gabon-la-sogara-et-la-sgepp-manquent-de-capacites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roland Olouba Oyabi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 21:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[capacité de raffinage]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Gab'Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos.com]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocraqueur]]></category>
		<category><![CDATA[JournalGMI]]></category>
		<category><![CDATA[l’Union]]></category>
		<category><![CDATA[Ola Energy Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie de carburants]]></category>
		<category><![CDATA[Petro Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Port-Gentil]]></category>
		<category><![CDATA[raffinerie]]></category>
		<category><![CDATA[SGEPP]]></category>
		<category><![CDATA[SOGARA]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[TotalEnergies]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo Energy Gabon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=68397</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/Gabonmailinfos-SGEPP_Gabon-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="SGEPP" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/Gabonmailinfos-SGEPP_Gabon-300x200.jpg 300w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/Gabonmailinfos-SGEPP_Gabon.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Depuis quelques jours, le Gabon traverse une pénurie de carburant. La population s’inquiète et ne comprend pas cette situation. Le pays figure pourtant parmi les cinq premiers producteurs africains de pétrole. Il dispose aussi d’une raffinerie, la Sogara, et d’une structure d’entreposage. Le quotidien L’Union relaie ce constat. Or, l’analyse des faits révèle un problème [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/penurie-de-carburant-au-gabon-la-sogara-et-la-sgepp-manquent-de-capacites/">Pénurie de carburant au Gabon : la Sogara et la SGEPP manquent de capacités</a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fibre optique : 196 km de plus pour relier Lambaréné à Mouila</title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/fibre-optique-196-km-de-plus-pour-relier-lambarene-a-mouila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roland Olouba Oyabi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 20:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Backbone National]]></category>
		<category><![CDATA[connectivité]]></category>
		<category><![CDATA[économie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[extension du réseau]]></category>
		<category><![CDATA[fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[Fougamou]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon Fiber]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon Telecom*]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koulamoutou]]></category>
		<category><![CDATA[Lambaréné]]></category>
		<category><![CDATA[Mark-Alexandre Doumba]]></category>
		<category><![CDATA[Mouila]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat public-privé]]></category>
		<category><![CDATA[SPIN]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibanga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=68394</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/Gabonmailinfos-Mark_Alexandre_Doumba_Zouheir_Jorio-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Fibre optique" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/Gabonmailinfos-Mark_Alexandre_Doumba_Zouheir_Jorio-300x200.jpg 300w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/Gabonmailinfos-Mark_Alexandre_Doumba_Zouheir_Jorio.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Le gouvernement gabonais a annoncé, le 6 octobre, la mise en service de 196 kilomètres de fibre optique. Ce tronçon relie Lambaréné à Mouila, via Fougamou. Il constitue le premier maillon livré de ce vaste chantier. Le ministre de l’Économie numérique, Mark-Alexandre Doumba, a présidé la cérémonie. Ainsi, ce segment ouvre la première phase du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/fibre-optique-196-km-de-plus-pour-relier-lambarene-a-mouila/">Fibre optique : 196 km de plus pour relier Lambaréné à Mouila</a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Économie circulaire : 6 maillons de la chaîne que le NPAP veut structurer</title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/economie-circulaire-6-maillons-de-la-chaine-que-le-npap-veut-structurer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darlyck Ornel Angwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[chaîne de valeur du plastique]]></category>
		<category><![CDATA[déchets plastiques]]></category>
		<category><![CDATA[économie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[emplois durables]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[Forum économique mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Libreville]]></category>
		<category><![CDATA[ministère des Eaux et Forêts]]></category>
		<category><![CDATA[National Plastic Action Partnership]]></category>
		<category><![CDATA[NPAP Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[pollution plastique]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=68383</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfos-NPAP-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="NPAC" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfos-NPAP-300x225.jpg 300w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfos-NPAP.jpg 533w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Libreville, le 08/10/2026. Le Gabon ouvre un nouveau front dans sa bataille contre la pollution plastique. Le pays lance officiellement le National Plastic Action Partnership (NPAP Gabon). Il entend dépasser la simple gestion des déchets. Ainsi, il veut s&#8217;attaquer à l&#8217;ensemble de la chaîne de valeur du plastique. Cette initiative vise à réduire durablement la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/economie-circulaire-6-maillons-de-la-chaine-que-le-npap-veut-structurer/">Économie circulaire : 6 maillons de la chaîne que le NPAP veut structurer</a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : la diplomatie change de valeur avec l&#8217;Accord de Samoa et les mangroves</title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/gabon-la-diplomatie-change-de-valeur-avec-laccord-de-samoa-et-les-mangroves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roland Olouba Oyabi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Accord de Samoa]]></category>
		<category><![CDATA[Centre international des mangroves]]></category>
		<category><![CDATA[diplomatie gabonaise]]></category>
		<category><![CDATA[diversification économique]]></category>
		<category><![CDATA[économie bleue]]></category>
		<category><![CDATA[finance carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos.com]]></category>
		<category><![CDATA[JournalGMI]]></category>
		<category><![CDATA[Libreville]]></category>
		<category><![CDATA[mangroves]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny]]></category>
		<category><![CDATA[Palais Léon Mba]]></category>
		<category><![CDATA[ratification]]></category>
		<category><![CDATA[souveraineté]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=68374</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="194" src="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfoss-la-diplomatie-change-de-valeur-300x194.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="l&#039;Accord de Samoa" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfoss-la-diplomatie-change-de-valeur-300x194.jpg 300w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfoss-la-diplomatie-change-de-valeur.jpg 618w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Libreville, jeudi 8 octobre 2026. Au Palais Léon Mba, l&#8217;enjeu dépassait largement l&#8217;examen de deux projets de loi. La ministre des Affaires étrangères, Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny, a défendu l&#8217;Accord de Samoa et l&#8217;adhésion au Centre international des mangroves. Elle a exposé une même logique diplomatique. Le Gabon veut faire de ses partenariats et de ses ressources [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/gabon-la-diplomatie-change-de-valeur-avec-laccord-de-samoa-et-les-mangroves/">Gabon : la diplomatie change de valeur avec l&rsquo;Accord de Samoa et les mangroves</a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décentralisation : 4 priorités des maires gabonais à Franceville</title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/decentralisation-4-priorites-des-maires-gabonais-a-franceville/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roland Olouba Oyabi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Nguema Mba]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Barro Chambrier]]></category>
		<category><![CDATA[AMG]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée générale extraordinaire]]></category>
		<category><![CDATA[Association des maires du Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[communes fortes]]></category>
		<category><![CDATA[Décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Eugène M’ba]]></category>
		<category><![CDATA[fonction publique locale]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds de péréquation]]></category>
		<category><![CDATA[Franceville]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos.com]]></category>
		<category><![CDATA[JournalGMI]]></category>
		<category><![CDATA[transfert des compétences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=68369</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfos-Assemblee_generale_extraordinaire_Association_des_maires_Gabon-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="décentralisation" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfos-Assemblee_generale_extraordinaire_Association_des_maires_Gabon-300x200.jpg 300w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfos-Assemblee_generale_extraordinaire_Association_des_maires_Gabon.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>La 6e assemblée générale extraordinaire de l&#8217;Association des maires du Gabon (AMG) s&#8217;est ouverte à Franceville. Elle repose sur une préoccupation centrale : donner aux collectivités locales les moyens d&#8217;exercer pleinement leurs compétences. Leur thème : « Décentralisation pour une meilleure gestion urbaine afin de bâtir des communes fortes de la Ve République ». Ces [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/decentralisation-4-priorites-des-maires-gabonais-a-franceville/">Décentralisation : 4 priorités des maires gabonais à Franceville</a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scission de la SEEG dès 1er janvier 2027 : 3 raisons du soutien de la FEG</title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/scission-de-la-seeg-des-1er-janvier-2027-3-raisons-du-soutien-de-la-feg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roland Olouba Oyabi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[1er janvier 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Alain-Claude Kouakoua]]></category>
		<category><![CDATA[eau et électricité Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Électricité du Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération des entreprises du Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[FEG]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos.com]]></category>
		<category><![CDATA[La Gabonaise des Eaux]]></category>
		<category><![CDATA[Libreville]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Tonangoye]]></category>
		<category><![CDATA[réforme du secteur]]></category>
		<category><![CDATA[scission de la SEEG]]></category>
		<category><![CDATA[SEEG]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=68366</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="168" src="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/Gabonmailinfos-FEG-300x168.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="SEEG" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/Gabonmailinfos-FEG-300x168.jpg 300w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/Gabonmailinfos-FEG.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Le gouvernement poursuit la préparation de la scission de la Société d&#8217;énergie et d&#8217;eau du Gabon (SEEG). Mercredi, le ministre de l&#8217;Accès universel à l&#8217;eau et à l&#8217;énergie, Philippe Tonangoye, a présenté cette réforme. Les membres de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG) en ont découvert les contours. Le secteur privé la reçoit comme [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/scission-de-la-seeg-des-1er-janvier-2027-3-raisons-du-soutien-de-la-feg/">Scission de la SEEG dès 1er janvier 2027 : 3 raisons du soutien de la FEG</a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poste SA : 1 457 bons de caisse à retirer avant le 30 octobre</title>
		<link>https://gabonmailinfos.com/poste-sa-1-457-bons-de-caisse-a-retirer-avant-le-30-octobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roland Olouba Oyabi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[30 octobre 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Ikaka Bobé]]></category>
		<category><![CDATA[bons de caisse]]></category>
		<category><![CDATA[désintéressement des épargnants]]></category>
		<category><![CDATA[épargnants]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[gabonmailinfos.com]]></category>
		<category><![CDATA[JournalGMI]]></category>
		<category><![CDATA[Lalala]]></category>
		<category><![CDATA[Libreville]]></category>
		<category><![CDATA[Owendo]]></category>
		<category><![CDATA[Poste SA]]></category>
		<category><![CDATA[PosteBank]]></category>
		<category><![CDATA[relevé d'identité bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[RIB]]></category>
		<category><![CDATA[trésor public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabonmailinfos.com/?p=68363</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfos-epargnants-Poste-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Poste SA" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfos-epargnants-Poste-300x169.jpg 300w, https://gabonmailinfos.com/wp-content/uploads/2026/10/gabonmailinfos-epargnants-Poste.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>La première phase du désintéressement des épargnants de la Poste SA entre dans sa « dernière ligne droite ». L&#8217;audit a recensé 19 515 épargnants. Ainsi, le Trésor public a émis 18 972 bons de caisse. Parmi eux, 17 515 ont déjà été retirés. Le taux de distribution atteint donc environ 92 %. Autrement dit, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gabonmailinfos.com/poste-sa-1-457-bons-de-caisse-a-retirer-avant-le-30-octobre/">Poste SA : 1 457 bons de caisse à retirer avant le 30 octobre</a> est apparu en premier sur <a href="https://gabonmailinfos.com">Gabon Mail Infos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
